Avisos legales
Fecha: 2 de mayo de 2022
Derechos de Agua
SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
EXTRACTO
SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. RUT 96.889.730-6, por presentación de fecha 29 de diciembre de 2021, y complementada por presentaciones de fechas 24 de enero, 1 de marzo de 2022 y 06 de abril de 2022, ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, conforme disposiciones del DFL 382/88 MOP y su Reglamento, la ampliación de concesión de servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas para atender un sector denominado Castro Verde, comuna de Castro, Región de Los Lagos. Y que comprende un área aproximada de 59,4 hectáreas definido por las coordenadas (UTM) y vértices referidos al Datum WGS 84 Huso 18 Sur que se indican:
VERTICE | ESTE | NORTE |
1 | 600284 | 5299465 |
2 | 600327 | 5299461 |
3 | 600393 | 5299402 |
4 | 600413 | 5299362 |
5 | 600511 | 5299319 |
6 | 600548 | 5299260 |
7 | 600611 | 5299265 |
8 | 600656 | 5299194 |
9 | 600590 | 5299203 |
10 | 600590 | 5299100 |
11 | 600653 | 5299094 |
12 | 600722 | 5299069 |
13 | 600741 | 5299034 |
14 | 600752 | 5298967 |
15 | 600804 | 5298836 |
16 | 600943 | 5298666 |
17 | 600918 | 5298654 |
18 | 600860 | 5298650 |
19 | 600832 | 5298612 |
20 | 600824 | 5298582 |
21 | 600841 | 5298556 |
22 | 600842 | 5298523 |
23 | 600885 | 5298470 |
24 | 600901 | 5298471 |
25 | 600916 | 5298448 |
26 | 601028 | 5298461 |
27 | 601059 | 5298488 |
28 | 601146 | 5298360 |
29 | 601080 | 5298074 |
30 | 600907 | 5298163 |
31 | 600853 | 5298214 |
32 | 600718 | 5298107 |
33 | 600692 | 5298126 |
34 | 600618 | 5298145 |
35 | 600565 | 5298227 |
36 | 600523 | 5298378 |
37 | 600506 | 5298395 |
38 | 600461 | 5298392 |
39 | 600401 | 5298416 |
40 | 600370 | 5298399 |
41 | 600325 | 5298429 |
42 | 600353 | 5298441 |
43 | 600405 | 5298451 |
44 | 600532 | 5298399 |
45 | 600383 | 5298596 |
46 | 600331 | 5298711 |
47 | 600287 | 5298824 |
48 | 600263 | 5298939 |
49 | 600251 | 5299038 |
50 | 600249 | 5299142 |
51 | 600261 | 5299281 |
52 | 600281 | 5299434 |
DATUM WGS 84 HUSO 18S |
La disposición final de las aguas tratadas se efectuará fuera del límite urbano, el punto de descarga se ubica en el Estero la Chacra en la coordenada referida al Datum WGS 84 Huso 18 S N: 5.298.426 y E: 600.301 m. La referida descarga se efectuará en conformidad a las disposiciones contenidas en el D.S. MINSEGPRES N°90/00.
Los caudales medios de consumo de agua potable y los caudales máximos de producción (demanda de agua potable) para 5 y 15 años son los siguientes:
Año | Número de Usuarios |
Q medio consumo lis |
Q máximo diario producción l/s |
5 | 750 | 3,62 | 6,80 |
15 | 1.800 | 9,45 | 17,72 |
Mayores antecedentes en la solicitud extractada. Santiago, abril de 2022
Jorge Rivas Chaparro
Superintendente de Servicios Sanitarios
TOTALMENTE TRAMITADO
Enlace de este aviso: http://www.diariochiloe.cl/legales/solicita-concesion-de-servicios-sanitarios-empresa-de-servicios-sanitarios-san-isidro-sa/2570/2022-05-02